Storleksguide (herr)

Kläder
Storlek EU FR IT UK USA Byst (cm) Midja (cm) Höft (cm)
XXS 32 34 38 6 2 78 63 87
XS 34 36 40 8 4 82 67 92
S 36 38 42 10 6 85 70 94
M 38 40 44 12 8 90 75 99
L 40 42 46 14 10 95 80 104
XL 42 44 48 16 12 100 85 108
XXL 44 46 50 18 14 105 90 112
3XL 46 48 52 20 16 110 95 116
4XL 48 50 54 22 18 115 100 120
5XL 50 52 56 24 20 120 105 124
Skor
Storlek EU UK/IE USA Fotlängd (cm)
35 35 4 22.3
36 36 5 22.9
37 37 4 6 23.6
38 38 5 7 24.2
39 39 6 8 24.9
40 40 7 9 25.5
41 41 8 10 26.1
42 42 9 11 26.8
Jeans
Storlek EU Tum Midja (cm) Höft (cm)
XXS 32 24 - 25 61 - 63 83 - 85
XS 34 26 - 27 62 - 64 86 - 89
S 36 28 - 29 65 - 67 93 - 96
M 38 29 - 30 68 - 71 97 - 100
L 40 31 72 - 75 101 - 104
XL 42 32 76 - 79 105 - 107
XXL 44 33 80 - 84 108 - 112
3XL 46 34 - 35 85 - 89 113 - 117
Storlek Insida ben (cm)
30 76
32 81
34 86